| NAMA | Nedine Helena Sulu |
| TEMPAT, TANGGAL LAHIR | Sukasari, 09 November 1984 |
| ALAMAT | Jaga III, Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa |
| CALON LEGISLATIF | DPRD Kabupaten Minahasa |
| DAERAH PEMILIHAN | Dapil IV Minahasa |
| PARTAI POLITIK | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) |
| NOMOR URUT | 2 (dua) |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| Universitas/Institut/Sekolah | Lokasi | Tahun |
| SMA Negeri 1 | Ratahan | 2002 – 2005 |
| SMK Wiyata Mandala | Jakarta Utara | 1999 – 2002 |
| SMP Negeri 8 | Manado | 1996 -1999 |
| SD Inpres Koha | Koha | 1990 – 1996 |
RIWAYAT KETERLIBATAN DI AMAN
| Tanggal/Tahun | Jabatan | AMAN (Komunitas/PD/PW/PB) |
| 2017 – 2022 | Anggota | Dewan AMAN Nasional |
RIWAYAT PEKERJAAN
| Institusi | Jabatan | Tahun |
| – | – | – |
MOTIVASI PENCALONAN
–

Leave a Reply