Tempat, Tanggal/Lahir | Data/Mangopi, 14 Februari 1966 |
Alamat | Tompobulu |
Calon Legislatif | DPRD Kabupaten Sinjai |
Daerah Pemilihan | Dapil I Kabupaten Sinjai |
Partai Politik | Gerindra |
Nomor Urut | 2 (dua) |
Riwat Pendidikan
Universitas/Institusi/Sekolah | Lokasi/Tempat | Tahun |
SDN 14 Mangopi | Kecamatan Bulupodda | 1979 |
SMPN 1 Sinjai Barat | Kel. Tasililu, Kec. Sinjai Barat | 1982 |
SMA 8 Makassar | Makassar | 1986 |
Riwayat Keterlibatan AMAN
Tanggal/Tahun | Jabatan | AMAN (Komunitas/PW |
20 April 2014 | Pengurus AMAN Sinjai | PD |
Riwayat Pekerjaan
Institusi | Jabatan | Tahun |
DPRD Sinjai | Anggota DPRD/Ketua PansusPerda MA Sinjai | Sampai Sekarang |
Visi/Misi : Mendorong Pengakuan Masyarakat Adat
Leave a Reply